TYPE. | Channel | ESD | BVDS(min) | ID(A)[25℃] | VGS(th)(V)[Min.] | VGS(th)(V)[Typ.] | VGS(th)V)[Max.] | RDS(ON)(Typ.mΩ)[10V] | RDS(ON)(Typ.mΩ)[4.5V] | RDS(ON)(Typ.mΩ)[2.5V] | Ciss(pF) | Qgt(nC) | Package | Specifications |
RS20P07H | P | X | -20 | -7 | -0.7 | 35 | 550 | 10 | SOP-8 | |||||
RS3415 | P | Y | -20 | -7 | 0 | 35 | 550 | 10 | SOP-8 | |||||
RS2301 | P | X | -20 | -4 | -0.4 | -0.7 | -1 | 80 | 120 | 280 | 6 | SOT-23 | ||
RS30P10D | P | X | -30 | -10 | -1.6 | 20 | 30 | 900 | 15 | TO-252 | ||||
RS3407 | P | X | -30 | -6 | -1.5 | 52 | 72 | 500 | 10 | SOT-23 | ||||
RS30P05H | P | X | -30 | -5 | -1.5 | 60 | 90 | 450 | 8 | SOP-8 | ||||
RS30P20D | P | X | -30 | -20 | -1.6 | 10 | 16 | 1800 | 30 | TO-252 | ||||
RS8810D | N | Y | 16 | 7 | 0.7 | 8 | 550 | 10 | SOT-23 | |||||
RS20N11H | N | Y | 20 | 11 | 0.8 | 6 | 1100 | 20 | SOP-8 | |||||
RS20N07HB | N | Y | 20 | 7 | 0 | 14 | 550 | 10 | SOP-8 | |||||
RS20N07HA | N | Y | 20 | 7 | 0.7 | 12 | 550 | 10 | SOP-8 | |||||
RS20N07HC | N | Y | 20 | 7 | 0.7 | 16 | 550 | 9 | SOP-8 | |||||
RS20N04E | N | X | 20 | 4 | 0.7 | 35 | 250 | 7 | SOT-23 | |||||
RS30N50D | N | X | 30 | 50 | 1.6 | 8 | 12 | 900 | 15 | TO-252 | ||||
RS30N07H | N | X | 30 | 7 | 1.6 | 23 | 32 | 600 | 10 | SOP-8 | ||||
RS30N90T | N | X | 30 | 90 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2200 | 20 | TO-220 | |
RS30N100T | N | X | 30 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2000 | 36 | TO-220 | |
RS40N15D | N | X | 40 | 15 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 30 | 35 | 42 | 500 | 9 | TO-252 | |
RS40N70D | N | X | 40 | 70 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 2000 | 36 | TO-252 | |
RS45N60D | N | X | 45 | 60 | 1 | 1.8 | 2.5 | 10 | - | - | 2000 | 36 | TO-252 | |
RS60N80D | N | X | 60 | 80 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | 2900 | 60 | TO-220 | |
RS60NA3EA | N | Y | 60 | 0 | 1 | 2K | 3K | 35 | 0 | SOT-23 | ||||
RS60NA3EB | N | Y | 60 | 0 | 1 | 2K | 3K | 35 | 0 | SOT-23 | ||||
RS60N50M | N | X | 60 | 50 | 1 | 2 | 3 | 15 | - | - | 1830 | 42 | TO-251 | |
RS70N80T | N | X | 70 | 80 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 2900 | 60 | TO-220 | |
RS75N75T | N | X | 75 | 75 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | - | - | 2900 | 60 | TO-220 | |
RS80N70T | N | X | 80 | 70 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | 2900 | 60 | TO-220 | |
RS100N130T | N | X | 100 | 130 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 6000 | 140 | TO-220 | |
RS100N65T | N | X | 100 | 65 | 2 | 3 | 4 | 12 | - | - | 3000 | 57 | TO-220 | |
RS100N15DB | N | X | 100 | 15 | 2 | 3 | 4 | 100 | 650 | 20 | TO-252 | |||
RS100N15DA | N | X | 100 | 15 | 1 | 2 | 3 | 80 | 100 | 890 | 24 | TO-252 | ||
RS100N04B | N | Y | 100 | 4 | 1 | - | 300 | - | 1500 | 15 | TO-92 | |||
RS135N110T | N | X | 135 | 110 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5000 | 110 | TO-220 | |||
RS150N104TB | N | X | 150 | 104 | 3 | 4 | 5 | 12 | - | - | 6000 | 140 | TO-220 | |
RS150N104TA | N | X | 150 | 104 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5000 | 110 | TO-220 | |||
RS150N02C | N | Y | 150 | 2 | 1 | - | 800 | - | 1500 | 15 | SOT-223 | |||
RS200N60T | N | X | 200 | 60 | 2 | 3 | 4 | 30 | 6000 | 140 | TO-220 | |||
RS200N01B | N | Y | 200 | 1 | 1 | - | 1600 | - | 1500 | 15 | TO-92 | |||
RS250N40T | N | X | 250 | 40 | 2 | 3 | 4 | 50 | 6000 | 140 | TO-220 |
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手 机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼