TYPE | Vrrm | l(AV) | Ifsm | Vf | Ir | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
If | Vr | ||||||||
V | A | A | V | A | mA | V |
RB520S-40 | 40 | 200 | 0.55 | 100 | 10 | 40 | SOD-523 | |||
MBR1040CT | 40 | 10 | 100 | 0.7 | 10 | 0.1 | 40 | TO-220 | ||
MBR1045CT | 45 | 10 | 100 | 0.7 | 10 | 0.1 | 45 | TO-220 | ||
MBR1060CT | 60 | 10 | 100 | 0.75 | 10 | 0.1 | 60 | TO-220 | ||
MBR10100CT | 100 | 10 | 100 | 0.85 | 10 | 0.05 | 100 | TO-220 | ||
MBR10150CT | 150 | 10 | 100 | 0.9 | 10 | 0.05 | 150 | TO-220 | ||
MBR10200CT | 200 | 10 | 100 | 0.92 | 10 | 0.05 | 200 | TO-220 | ||
MBR2040CT | 40 | 20 | 150 | 0.7 | 20 | 0.1 | 40 | TO-220 | ||
MBR2045CT | 45 | 20 | 150 | 0.7 | 20 | 0.1 | 45 | TO-220 | ||
MBR2060CT | 60 | 20 | 150 | 0.75 | 20 | 0.1 | 60 | TO-220 | ||
MBR20100CT | 100 | 20 | 150 | 0.85 | 20 | 0.05 | 100 | TO-220 | ||
MBR20150CT | 150 | 20 | 150 | 0.9 | 20 | 0.05 | 150 | TO-220 | ||
MBR20200CT | 200 | 20 | 150 | 0.92 | 20 | 0.05 | 200 | TO-220 | ||
MBR20L300CT | 300 | 20 | 150 | 0.98 | 10 | 0.005 | 300 | TO-220 | ||
MBR3040CT | 40 | 30 | 200 | 0.7 | 30 | 0.1 | 40 | TO-220 |
MBR3045CT | 45 | 30 | 200 | 0.7 | 30 | 0.1 | 45 | TO-220 | ||
MBR3060CT | 60 | 30 | 200 | 0.75 | 30 | 0.1 | 60 | TO-220 | ||
MBR30100CT | 100 | 30 | 200 | 0.85 | 30 | 0.05 | 100 | TO-220 | ||
MBR30150CT | 150 | 30 | 200 | 0.9 | 30 | 0.05 | 150 | TO-220 | ||
MBR30200CT | 200 | 30 | 200 | 0.92 | 30 | 0.05 | 200 | TO-220 | ||
MBR4040CT | 40 | 40 | 250 | 0.7 | 40 | 0.1 | 40 | TO-220 | ||
MBR4045CT | 45 | 40 | 250 | 0.7 | 40 | 0.1 | 45 | TO-220 | ||
MBR4060CT | 60 | 40 | 250 | 0.75 | 40 | 0.1 | 60 | TO-220 | ||
MBR40100CT | 100 | 40 | 250 | 0.85 | 40 | 0.05 | 100 | TO-220 | ||
MBR40150CT | 150 | 40 | 250 | 0.9 | 40 | 0.05 | 150 | TO-220 | ||
MBR40200CT | 200 | 40 | 250 | 0.92 | 40 | 0.05 | 200 | TO-220 | ||
MBR1040CTF | 40 | 10 | 100 | 0.7 | 10 | 0.1 | 40 | TO-220F | ||
MBR1045CTF | 45 | 10 | 100 | 0.7 | 10 | 0.1 | 45 | TO-220F | ||
MBR1060CTF | 60 | 10 | 100 | 0.75 | 10 | 0.1 | 60 | TO-220F | ||
MBR10100CTF | 100 | 10 | 100 | 0.85 | 10 | 0.05 | 100 | TO-220F |
MBR10150CTF | 150 | 10 | 100 | 0.9 | 10 | 0.05 | 150 | TO-220F | ||
MBR10200CTF | 200 | 10 | 100 | 0.92 | 10 | 0.05 | 200 | TO-220F | ||
MBR2040FCT | 40 | 20 | 150 | 0.7 | 20 | 0.1 | 40 | TO-220F | ||
MBR2045FCT | 45 | 20 | 150 | 0.7 | 20 | 0.1 | 45 | TO-220F | ||
MBR2060FCT | 60 | 20 | 150 | 0.75 | 20 | 0.1 | 60 | TO-220F | ||
MBR20100FCT | 100 | 20 | 150 | 0.85 | 20 | 0.05 | 100 | TO-220F | ||
MBR20150FCT | 150 | 20 | 150 | 0.9 | 20 | 0.05 | 150 | TO-220F | ||
MBR20200FCT | 200 | 20 | 150 | 0.92 | 20 | 0.05 | 200 | TO-220F | ||
MBRF20150CTATF | 150 | 20 | 150 | 0.92 | 20 | 0.02 | 150 | TO-220F | ||
MBR20L300CTF | 300 | 20 | 150 | 0.98 | 10 | 0.005 | 300 | TO-220F | ||
MBR3040CTF | 40 | 30 | 200 | 0.7 | 30 | 0.1 | 40 | TO-220F | ||
MBR3045CTF | 45 | 30 | 200 | 0.7 | 30 | 0.1 | 45 | TO-220F | ||
MBR3060CTF | 60 | 30 | 200 | 0.75 | 30 | 0.1 | 60 | TO-220F | ||
MBR30100CTF | 100 | 30 | 200 | 0.85 | 30 | 0.05 | 100 | TO-220F | ||
MBR30150CTF | 150 | 30 | 200 | 0.9 | 30 | 0.05 | 150 | TO-220F |
MBR30200CTF | 200 | 30 | 200 | 0.92 | 30 | 0.05 | 200 | TO-220F | ||
MBR4040CTF | 40 | 40 | 250 | 0.7 | 40 | 0.1 | 40 | TO-220F | ||
MBR4045CTF | 45 | 40 | 250 | 0.7 | 40 | 0.1 | 45 | TO-220F | ||
MBR4060CTF | 60 | 40 | 250 | 0.75 | 40 | 0.1 | 60 | TO-220F | ||
MBR40100CTF | 100 | 40 | 250 | 0.85 | 40 | 0.05 | 100 | TO-220F | ||
MBR40150CTF | 150 | 40 | 250 | 0.9 | 40 | 0.05 | 150 | TO-220F | ||
MBR40200CTF | 200 | 40 | 250 | 0.92 | 40 | 0.05 | 200 | TO-220F | ||
MSK4005D | 40 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.05 | 40 | SOD-882 | |||
MSK4010D | 40 | 1 | 0.58 | 1 | 0.1 | 40 | SOD-882 | |||
SKM240-MST | 40 | 2 | 50 | 0.5 | 2 | 0.5 | 40 | SOD-123ST | ||
SKM260-MST | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SOD-123ST | ||
BAT46WS | 100 | 150 | 0.45 | 10 | 2 | 75 | SOD-323 | |||
DS24W | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SOD-123FL | ||
DS26W | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SOD-123FL | ||
DS28W | 80 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 0.3 | 80 | SOD-123FL |
DS210W | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SOD-123FL | ||
DS212W | 120 | 2 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 120 | SOD-123FL | ||
DS215W | 150 | 2 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SOD-123FL | ||
DS220W | 200 | 2 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SOD-123FL | ||
SK22WA | 20 | 2 | 40 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SOD-123FL | ||
SK24WA | 40 | 2 | 40 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SOD-123FL | ||
SK26WA | 60 | 2 | 40 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SOD-123FL | ||
SK28WA | 80 | 2 | 40 | 0.7 | 2 | 0.3 | 80 | SOD-123FL | ||
SK2WWA | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SOD-123FL | ||
SK212WA | 120 | 2 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 120 | SOD-123FL | ||
SK215WA | 150 | 2 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SOD-123FL | ||
SK220WA | 200 | 2 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SOD-123FL | ||
MBR23OLSF | 30 | 2 | 50 | 0.55 | 0.2 | 0.5 | 30 | SOD-123FL | ||
DS32W | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SOD-123FL | ||
DS34W | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SOD-123FL |
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼