产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | PD | VRRM | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 封装 | ||
TYPE | (mW) | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Package | ||
BAV20W | 400 | 200 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150 | SOD-123 | ||
BAV19W | 400 | 120 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | SOD-123 | ||
1N4148W | 400 | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | SOD-123 | ||
B0540W | 410 | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.51 | 0.5 | 10 | 20 | SOD-123 | ||
B0530W | 410 | 30 | 0.5 | 5.5 | 0.375 | 0.1 | 20 | 15 | SOD-123 | ||
BRLV0520UA | 410 | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 75 | 10 | SOD-123 | ||
BAV23A C S | 350 | 250 | 0.4 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 | ||
BAS21 | 250 | 250 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 | ||
BAS20 | 250 | 200 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOT-23 | ||
BAS19 | 250 | 120 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 120 | SOT-23 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | PD | VRRM | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 封装 | ||
TYPE | (mW) | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Package | ||
BAV21WS | 200 | 250 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOD-323 | ||
BAV20WS | 200 | 200 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150 | SOD-323 | ||
BAV19WS | 200 | 120 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | SOD-323 | ||
1N4148WS | 200 | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | SOD-323 | ||
1SS355 | 200 | 90 | 0.15 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 80 | SOD-323 | ||
BAS316 | 400 | 85 | 0.25 | 0.5 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOD-323 | ||
1SS511WS | 150 | 85 | 0.1 | - | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 80 | SOD-323 | ||
BAT42WS-BAT43WS | 200 | 30 | 0.1 | 4 | 0.33 | 0.002 | 0.5 | 25 | SOD-323 | ||
2CZ400X | 500 | 400~600 | 1 | 7.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 400~600 | SOD-123 | ||
BAV21W | 400 | 250 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOD-123 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | PD | VRRM | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 封装 | ||
TYPE | (mW) | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Package | ||
MMBD4148 | 350 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 | ||
MMBD7000 | 330 | 100 | 0.2 | 4 | 0.7 | 0.001 | 0.3 | 50 | SOT-23 | ||
BAW56 | 250 | 85 | 0.215 | 4 | 0.715 | 0.001 | 0.03 | 25 | SOT-23 | ||
BAS16 | 350 | 85 | 0.2 | 2 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOT-23 | ||
BAV70 | 350 | 75 | 0.2 | 1 | 0.715 | 0.001 | 5 | 70 | SOT-23 | ||
MMBD914 | 350 | 75 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 | ||
BAV99 | 350 | 70 | 0.2 | 1 | 0.715 | 0.001 | 2.5 | 70 | SOT-23 | ||
BAV56W | 200 | 85 | 0.215 | 0.5 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOT-323 | ||
BAV99DW | 200 | 75 | - | 2 | 0.715 | 0.001 | 2.5 | 75 | SOT-363 | ||
BRSU0524WS | - | 5 | - | - | - | - | - | - | SOT-363 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | PD | VRRM | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 封装 | ||
TYPE | (mW) | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Package | ||
BAV99W | 200 | 85 | 0.13 | 4 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 | SOT-323 | ||
BAV99WA | 200 | 85 | 0.13 | 4 | 1.25 | 0.15 | 1 | 75 | SOT-323 |
东莞市鑫沐电子有限公司是蓝箭电子一级代理商;佛山市蓝箭电子股份有限公司是广东省高新技术企业,国内半导体器件专业研发制造商。公司前身是佛山市无线电四厂,创建于七十年代初。 1998年转制成有限责任公司,2012年股改为佛山市蓝箭电子股份有限公司。目前已形成年产150亿只的生产规模,是华南地区主要的半导体器件生产基地之一。
公司厂区位于佛山市禅城区,厂房面积8万平方米。公司拥有大量先进的生产线,产品系列有各种封装的双极型晶体管、场效应晶体管(MOSFET)、各种开关、稳压、肖特基(SBD)、快恢复(FRD)等二极管、晶闸管(可控硅)、集成电路(IC)等,产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信、新能源、汽车电子、仪器仪表、显示屏、灯饰照明、背光源等领域。
公司从1997年开始通过ISO9001质量管理体系认证,2005年通过ISO14001环境管理体系认证,2013年通过了ISO/TS16949(IATF16949)汽车行业质量管理体系标准认证,2015年通过OHSAS18001认证。目前公司建立了广东省半导体器件工程技术研究开发中心和广东省企业技术中心,2008年,“蓝箭”牌晶体管被认定为广东省名牌产品。
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手 机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼