产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封装 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
S2AW~S2MW | 50~1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SOD-123FL | |||
FR101W~FR107W | 50~1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SOD-123FL | ||
1N4001W~1N4007W | 50~1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50~1000 | SOD-123FL | |||
ES2AW~ES2JW | 50~600 | 2 | 50 | 1.0/1.25/1.68 | 2 | 5 | 50~600 | 35 | SOD-123FL | ||
ES1AW~ES1JW | 50~600 | 1 | 30 | 1.0/1.25/1.68 | 1 | 5 | 50~600 | 35 | SOD-123FL | ||
DS32W~DS320W | 20~200 | 3 | 80/70 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 3 | 500/300 | 20~200 | SOD-123FL | |||
DS22W~DS220W | 20~200 | 2 | 50/40 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 2 | 500/300 | 20~200 | SOD-123FL | |||
DS12W~DS120W | 20~200 | 1 | 40/30 | 0.55/0.70/0.85/0.90 | 1 | 300/200/100 | 20~200 | SOD-123FL | |||
1N5817W~1N5819W | 20/30/40 | 1 | 25 | 0.45/0.55/0.60 | 1 | 1000 | 20/30/40 | SOD-123FL | |||
MM1W3V3~ MM1W330 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | SOD-123FL |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封装 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
SMF5.0A~SMF175A. | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123FL | ||
DB3W~DB4W | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123FL | ||
US1AW~US1MW | 50~1000 | 1 | 30 | 1.0/1.3/1.65 | 1 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SOD-123FL | ||
US2AW~US2MW | 50~1000 | 2 | 50 | 1.0/1.3/1.68 | 2 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SOD-123FL | ||
RS3MAF | 1000 | 3 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 200 | SMAF | ||
RS2MAF | 1000 | 2 | 70 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 200 | SMAF | ||
RS3AF~RS3MF | 50~1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMAF | ||
S3AF~S3MF | 50~1000 | 3 | 90 | 1.2 | 3 | 5 | 50~1000 | SMAF | |||
S2AF~S2MF | 50~1000 | 2 | 55 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SMAF | |||
US2AF~US2MF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | - | SMAF |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封装 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
RS2AF~RS2MF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMAF | ||
US1AF~US1MF | 50~1000 | 1 | 30 | 1.0/1.3/1.65 | 1 | 5 | 50~1000 | 50/75 | SMAF | ||
RS1AF~RS1MF | 50~1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMAF | ||
M1~M7(1) | 50~1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50~1000 | SMAF | |||
ES2AF~ES2JF | 50~600 | 2 | 50 | 1/1.25/1.68 | 2 | 5 | 50~600 | 35 | SMAF | ||
ES1AF~ES1JF | 50~600 | 1 | 30 | 1/1.25/1.65 | 1 | 5 | 50~600 | 35 | SMAF | ||
SS32F~SS320F | 20~200 | 3 | 80/70 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 3 | 500/300 | 20~200 | SMAF | |||
SS22F~SS220F | 20~200 | 2 | 50/40 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 2 | 500/300 | 20~200 | SMAF | |||
SS12F~SS120F | 20~200 | 1 | 40/30 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 1 | 300/200/100 | 20~200 | SMAF | |||
SSL54F~SSL56F | 40/60 | 5 | 150 | 0.45/0.55 | 5 | 1000 | 40/60 | SMAF |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封装 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
SSL34F | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 3 | 300 | 40 | SMAF | |||
SS52F~SS520F | 20~200 | 5 | 150 | 0.55/0.70/0.85 | 5 | 1000/50000 | 20~200 | SMAF | |||
SS545F | 45 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 1000/50000 | 45 | - | SMAF | ||
P4SMAFJ8.5A~P4SMAFJ170A | - | - | - | - | - | - | - | - | SMAF | ||
1SMAF4728A~1SMAF4777A | - | - | - | - | - | - | - | - | SMAF | ||
SSL24F~SSL26F | 40~60 | 2 | 50 | 0.45/0.52 | 2 | 0.5/0.3 | 40~60 | - | SMAF | ||
RS3MBF | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 200 | SMBF | ||
S3ABF~S3MBF | 50~1000 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | 50~1000 | SMBF | |||
S2ABF~S2MBF | 50~1000 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SMBF | |||
RS2ABF~RS2MBF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMBF |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封装 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
ES2ABF~ES2JBF | 50~600 | 2 | 50 | 1/1.25/1.65 | 2 | 5 | 50~600 | 35 | SMBF | ||
ES1ABF~ES1JBF | 50~600 | 1 | 35 | 1/1.25/1.65 | 1 | 5 | 50~600 | 35 | SMBF | ||
SS52BF~SS520BF | 20~200 | 5 | 120 | 0.55/0.70/0.85 | 5 | 1000 | 20~200 | SMBF | |||
SS32BF~SS320BF | 20~200 | 3 | 80/70 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 3 | 500/300 | 20~200 | SMBF | |||
BRLV5T60BF | 60 | 5 | 120 | 0.52 | 5 | 220 | 60 | SMBF | |||
BRLV5T45BF | 45 | 5 | 150 | 0.43 | 5 | 210 | 45 | SMBF | |||
BRLV5T40BF | 40 | 5 | 150 | 0.4 | 5 | 120 | 40 | SMBF | |||
SSL54BF | 40 | 5 | 160 | 0.5 | 5 | 1000 | 40 | SMBF | |||
SSL510BF | 100 | 5 | 150 | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | - | SMBF | ||
US2ABF~US2MBF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.0/1.3/1.65 | 2 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SMBF |
东莞市鑫沐电子有限公司是蓝箭电子一级代理商;佛山市蓝箭电子股份有限公司是广东省高新技术企业,国内半导体器件专业研发制造商。公司前身是佛山市无线电四厂,创建于七十年代初。 1998年转制成有限责任公司,2012年股改为佛山市蓝箭电子股份有限公司。目前已形成年产150亿只的生产规模,是华南地区主要的半导体器件生产基地之一。
公司厂区位于佛山市禅城区,厂房面积8万平方米。公司拥有大量先进的生产线,产品系列有各种封装的双极型晶体管、场效应晶体管(MOSFET)、各种开关、稳压、肖特基(SBD)、快恢复(FRD)等二极管、晶闸管(可控硅)、集成电路(IC)等,产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信、新能源、汽车电子、仪器仪表、显示屏、灯饰照明、背光源等领域。
公司从1997年开始通过ISO9001质量管理体系认证,2005年通过ISO14001环境管理体系认证,2013年通过了ISO/TS16949(IATF16949)汽车行业质量管理体系标准认证,2015年通过OHSAS18001认证。目前公司建立了广东省半导体器件工程技术研究开发中心和广东省企业技术中心,2008年,“蓝箭”牌晶体管被认定为广东省名牌产品。
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手 机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼