产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 极性 | PD | ID | V(BR) DSS | RDS(on) (MAX) | VGS(Th) | gfs(MIN) | 封装 | |||||
TYPE | (W) | (A) | (V) | Ω | ID(A) | VGS(V) | V | ID(μA) | (S) | VDS(V) | ID(A) | Package | |||
BRD70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | - | - | - | TO-252 | ||
BRI70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | - | - | - | TO-251 | ||
BRB70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | - | - | - | TO-263 | ||
BRB65R160C | N | 34 | 20 | 650 | 0.16 | 10 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | - | - | - | TO-263 | ||
BRF70R1K2 | N | - | 4.2 | 730 | 1.2 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | - | - | - | TO-220F | ||
BRFL65R160C | N | 34 | 20 | 650 | 0.16 | 10 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | 18.8* | 10 | 20 | TO-220FL | ||
BRD65R380C | N | 125 | 11 | 650 | 0.38 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | - | - | - | TO-252 | ||
BRI65R380C | N | 125 | 11 | 650 | 0.38 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | - | - | - | TO-251 | ||
BRF65R380C | N | 27 | 11 | 650 | 0.38 | 5.5 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | - | - | - | TO-220F | ||
BRD65R600C | N | 62.5 | 7 | 650 | 0.6 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | 2.5* | 10 | 3 | TO-252 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 极性 | PD | ID | V(BR) DSS | RDS(on) (MAX) | VGS(Th) | gfs(MIN) | 封装 | |||||
TYPE | (W) | (A) | (V) | Ω | ID(A) | VGS(V) | V | ID(μA) | (S) | VDS(V) | ID(A) | Package | |||
BRI65R600C | N | 62.5 | 7 | 650 | 0.6 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | 2.5* | 10 | 3 | TO-251 | ||
BRF65R600C | N | 27.8 | 7 | 650 | 0.6 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | 2.5* | 10 | 3 | TO-220F | ||
BRFL60R190 | N | 34.5 | 20 | 600 | 0.19 | 10 | 10 | 2.5~3.5 | 250 | 18.8* | 10 | 20 | TO-220FL | ||
BRF60R580C | N | 48 | 7 | 600 | 0.58 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | 8.2* | 40 | 3.5 | TO-220F | ||
BRD60R750 | N | 73 | 6 | 600 | 0.75 | 3 | 10 | 2.5~3.5 | 250 | 5.5* | 10 | 6 | TO-252 | ||
BRFL60R750 | N | 32 | 6 | 600 | 0.75 | 3 | 10 | 2.5~3.5 | 250 | 5.5* | 10 | 6 | TO-220FL | ||
BRD60R850 | N | 65 | 5 | 600 | 0.85 | 2.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | 8* | 40 | 2.5 | TO-252 | ||
BRFL60R850 | N | 35 | 5 | 600 | 0.85 | 2.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | 8* | 40 | 2.5 | TO-220FL | ||
BRCS65R1K3DP | N | 46 | 4 | 650 | 1.3 | 1.5 | 10 | 2.5~4.3 | 250 | - | - | - | TO-252 | ||
BRD60R580C | N | 48 | 7 | 600 | 0.58 | 3 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | 8.2* | 40 | 3.5 | TO-252 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 极性 | PD | ID | V(BR) DSS | RDS(on) (MAX) | VGS(Th) | gfs(MIN) | 封装 | |||||
TYPE | (W) | (A) | (V) | Ω | ID(A) | VGS(V) | V | ID(μA) | (S) | VDS(V) | ID(A) | Package | |||
BRCS70R360DP | N | 73 | 11 | 700 | 0.36 | 5 | 10 | 2.5-4.5 | 250 | 10 | 10 | 10 | TO-252 | ||
BRD65R1K0C | N | 56.5 | 5 | 650 | 1 | 2 | 10 | 2.5~4.0 | 250 | - | - | - | TO-252 | ||
BRD65R280C | N | 138 | 14 | 650 | 0.28 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | - | - | - | TO-252 | ||
BRF65R280C | N | 30 | 14 | 650 | 0.28 | 5.5 | 10 | 2.5~4.5 | 250 | - | - | - | TO-220F | ||
BRF65R650C | N | 27 | 8.5 | 650 | 0.65 | 3.5 | 10 | 2.5~4 | 250 | - | - | - | TO-220F | ||
BRD65R650C | N | 104 | 8.5 | 650 | 0.65 | 3.5 | 10 | 2.5~4 | 250 | - | - | - | TO-252 |
东莞市鑫沐电子有限公司是蓝箭电子一级代理商;佛山市蓝箭电子股份有限公司是广东省高新技术企业,国内半导体器件专业研发制造商。公司前身是佛山市无线电四厂,创建于七十年代初。 1998年转制成有限责任公司,2012年股改为佛山市蓝箭电子股份有限公司。目前已形成年产150亿只的生产规模,是华南地区主要的半导体器件生产基地之一。
公司厂区位于佛山市禅城区,厂房面积8万平方米。公司拥有大量先进的生产线,产品系列有各种封装的双极型晶体管、场效应晶体管(MOSFET)、各种开关、稳压、肖特基(SBD)、快恢复(FRD)等二极管、晶闸管(可控硅)、集成电路(IC)等,产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信、新能源、汽车电子、仪器仪表、显示屏、灯饰照明、背光源等领域。
公司从1997年开始通过ISO9001质量管理体系认证,2005年通过ISO14001环境管理体系认证,2013年通过了ISO/TS16949(IATF16949)汽车行业质量管理体系标准认证,2015年通过OHSAS18001认证。目前公司建立了广东省半导体器件工程技术研究开发中心和广东省企业技术中心,2008年,“蓝箭”牌晶体管被认定为广东省名牌产品。
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手 机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼