产品简介:鑫沐电子代理国巨电容 常规陶瓷贴片电容全系列产品 大量库存 现货发售 欢迎致电咨询鑫沐电子李先生:13423041411
型号 | 最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 典型结电容 | 封装形式 |
Maximum Peak Reverse Voltage |
Maximum Average Rectified Current |
Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Single Halfsine-wave |
Maximum Reverse Current |
Maximum Forward Voltage |
Trpe Junction Capacitance |
||
VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(uA) | VF(V) | CJ(PF) | ||
直插桥式整流器 | |||||||
DB101 | 50 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB102 | 100 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB103 | 200 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB104 | 400 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB105 | 600 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB106 | 800 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB107 | 1000 | 1 | 50 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB201 | 50 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB202 | 100 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB203 | 200 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB204 | 400 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB205 | 600 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB206 | 800 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
DB207 | 1000 | 2 | 60 | 10 | 1.1 | DB-1 | |
KBP2005 | 50 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP201 | 100 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP202 | 200 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP204 | 400 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP206 | 600 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP208 | 800 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP210 | 1000 | 2 | 60 | 10 | 1 | 20 | KBP |
KBP3005 | 50 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP301 | 100 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP302 | 200 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP304 | 400 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP307 | 600 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP308 | 800 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP310 | 1000 | 3 | 80 | 10 | 1 | KBP | |
KBP4005 | 50 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP401 | 100 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP402 | 200 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP404 | 400 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP406 | 600 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP408 | 800 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
KBP410 | 1000 | 4 | 80 | 10 | 1.1 | 25 | KBP |
GBP2005 | 50 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP201 | 100 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP202 | 200 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP204 | 400 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP206 | 600 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP208 | 800 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP210 | 1000 | 2 | 45 | 10 | 1.1 | GBP | |
GBP3005 | 50 | 3 | 90 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP301 | 100 | 3 | 90 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP302 | 200 | 3 | 90 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP304 | 400 | 3 | 90 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP306 | 600 | 3 | 90 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP308 | 800 | 3 | 90 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP310 | 1000 | 3 | 90 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP4005 | 50 | 4 | 110 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP401 | 100 | 4 | 110 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP402 | 200 | 4 | 110 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP404 | 400 | 4 | 110 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP406 | 600 | 4 | 110 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP408 | 800 | 4 | 110 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBP410 | 1000 | 4 | 110 | 10 | 1.05 | GBP | |
GBU6005 | 50 | 6 | 175 | 10 | 1.1 | 50 | GBU |
GBU601 | 100 | 6 | 175 | 10 | 1.1 | 50 | GBU |
GBU602 | 200 | 6 | 175 | 10 | 1.1 | 50 | GBU |
GBU604 | 400 | 6 | 175 | 10 | 1.1 | 50 | GBU |
GBU606 | 600 | 6 | 175 | 10 | 1.1 | 50 | GBU |
GBU608 | 800 | 6 | 175 | 10 | 1.1 | 50 | GBU |
GBU610 | 1000 | 6 | 175 | 10 | 1.1 | 50 | GBU |
GBU8005 | 50 | 8 | 170 | 5 | 1.1 | 60 | GBU |
GBU801 | 100 | 8 | 170 | 5 | 1.1 | 60 | GBU |
GBU802 | 200 | 8 | 170 | 5 | 1.1 | 60 | GBU |
GBU804 | 400 | 8 | 170 | 5 | 1.1 | 60 | GBU |
GBU806 | 600 | 8 | 170 | 5 | 1.1 | 60 | GBU |
GBU808 | 800 | 8 | 170 | 5 | 1.1 | 60 | GBU |
GBU810 | 1000 | 8 | 170 | 5 | 1.1 | 60 | GBU |
GBU10005 | 50 | 10 | 220 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU1001 | 100 | 10 | 220 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU1002 | 200 | 10 | 220 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU1004 | 400 | 10 | 220 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU1006 | 600 | 10 | 220 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU1008 | 800 | 10 | 220 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU1010 | 1000 | 10 | 220 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU25005 | 50 | 25 | 350 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU2501 | 100 | 25 | 350 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU2502 | 200 | 25 | 350 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU2504 | 400 | 25 | 350 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU2506 | 600 | 25 | 350 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU2508 | 800 | 25 | 350 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
GBU2510 | 1000 | 25 | 350 | 10 | 1.1 | 70 | GBU |
KBL400 | 50 | 4 | 150 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL401 | 100 | 4 | 150 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL402 | 200 | 4 | 150 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL404 | 400 | 4 | 150 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL406 | 600 | 4 | 150 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL408 | 800 | 4 | 150 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL410 | 1000 | 4 | 150 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL6005 | 50 | 6 | 200 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL601 | 100 | 6 | 200 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL602 | 200 | 6 | 200 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL604 | 400 | 6 | 200 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL606 | 600 | 6 | 200 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL608 | 800 | 6 | 200 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBL610 | 1000 | 6 | 200 | 10 | 1.1 | KBL | |
KBJ4005 | 50 | 4 | 120 | 5 | 1 | 40 | KBJ |
KBJ401 | 100 | 4 | 120 | 5 | 1 | 40 | KBJ |
KBJ402 | 200 | 4 | 120 | 5 | 1 | 40 | KBJ |
KBJ404 | 400 | 4 | 120 | 5 | 1 | 40 | KBJ |
KBJ406 | 600 | 4 | 120 | 5 | 1 | 40 | KBJ |
KBJ408 | 800 | 4 | 120 | 5 | 1 | 40 | KBJ |
KBJ410 | 1000 | 4 | 120 | 5 | 1 | 40 | KBJ |
KBJ6005 | 50 | 6 | 150 | 5 | 1 | 80 | KBJ |
KBJ601 | 100 | 6 | 150 | 5 | 1 | 80 | KBJ |
KBJ602 | 200 | 6 | 150 | 5 | 1 | 80 | KBJ |
KBJ604 | 400 | 6 | 150 | 5 | 1 | 80 | KBJ |
KBJ606 | 600 | 6 | 150 | 5 | 1 | 80 | KBJ |
KBJ608 | 800 | 6 | 150 | 5 | 1 | 80 | KBJ |
KBJ610 | 1000 | 6 | 150 | 5 | 1 | 80 | KBJ |
KBJ10005 | 50 | 10 | 170 | 5 | 1.05 | 55 | KBJ |
KBJ1001 | 100 | 10 | 170 | 5 | 1.05 | 55 | KBJ |
KBJ1002 | 200 | 10 | 170 | 5 | 1.05 | 55 | KBJ |
KBJ1004 | 400 | 10 | 170 | 5 | 1.05 | 55 | KBJ |
KBJ1006 | 600 | 10 | 170 | 5 | 1.05 | 55 | KBJ |
KBJ1008 | 800 | 10 | 170 | 5 | 1.05 | 55 | KBJ |
KBJ1010 | 1000 | 10 | 170 | 5 | 1.05 | 55 | KBJ |
KBJ15005 | 50 | 15 | 200 | 10 | 1.05 | 60 | KBJ |
KBJ1501 | 100 | 15 | 200 | 10 | 1.05 | 60 | KBJ |
KBJ1502 | 200 | 15 | 200 | 10 | 1.05 | 60 | KBJ |
KBJ1504 | 400 | 15 | 200 | 10 | 1.05 | 60 | KBJ |
KBJ1506 | 600 | 15 | 200 | 10 | 1.05 | 60 | KBJ |
KBJ1508 | 800 | 15 | 200 | 10 | 1.05 | 60 | KBJ |
KBJ1510 | 1000 | 15 | 200 | 10 | 1.05 | 60 | KBJ |
KBU8005 | 50 | 8 | 300 | 10 | 1.1 | KBU | |
KBU801 | 100 | 8 | 300 | 10 | 1.1 | KBU | |
KBU802 | 200 | 8 | 300 | 10 | 1.1 | KBU | |
KBU804 | 400 | 8 | 300 | 10 | 1.1 | KBU | |
KBU806 | 600 | 8 | 300 | 10 | 1.1 | KBU | |
KBU808 | 800 | 8 | 300 | 10 | 1.1 | KBU | |
KBU810 | 1000 | 8 | 300 | 10 | 1.1 | KBU | |
KBU10005 | 50 | 10 | 300 | 10 | 1.05 | KBU | |
KBU1001 | 100 | 10 | 300 | 10 | 1.05 | KBU | |
KBU1002 | 200 | 10 | 300 | 10 | 1.05 | KBU | |
KBU1004 | 400 | 10 | 300 | 10 | 1.05 | KBU | |
KBU1006 | 600 | 10 | 300 | 10 | 1.05 | KBU | |
KBU1008 | 800 | 10 | 300 | 10 | 1.05 | KBU | |
KBU1010 | 1000 | 10 | 300 | 10 | 1.05 | KBU | |
GBPC35005 | 50 | 35 | 400 | 10 | 1.2 | GBPC | |
GBPC3501 | 100 | 35 | 400 | 10 | 1.2 | GBPC | |
GBPC3502 | 200 | 35 | 400 | 10 | 1.2 | GBPC | |
GBPC3504 | 400 | 35 | 400 | 10 | 1.2 | GBPC | |
GBPC3506 | 600 | 35 | 400 | 10 | 1.2 | GBPC | |
GBPC3508 | 800 | 35 | 400 | 10 | 1.2 | GBPC | |
GBPC3510 | 1000 | 35 | 400 | 10 | 1.2 | GBPC | |
W005 | 50 | 1 | 50 | 10 | 1 | WO | |
W01 | 100 | 1 | 50 | 10 | 1 | WO | |
W02 | 200 | 1 | 50 | 10 | 1 | WO | |
W04 | 400 | 1 | 50 | 10 | 1 | WO | |
W06 | 600 | 1 | 50 | 10 | 1 | WO | |
W08 | 800 | 1 | 50 | 10 | 1 | WO | |
W10 | 1000 | 1 | 50 | 10 | 1 | WO |
整流桥堆就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
消费电子、照明应用、汽车电子、家用电器、安防监控、电源能源
体积小,重量轻;
适应再流焊与波峰焊;
装配成本低,并与自动装贴设备匹配;
机械强度高、高频特性优越。
桥堆是电源中发热量较大的电气元件,尤其是在一些功率较大的电源中,桥堆必须配有散热片进行散热,否则会存在电源使用的安全隐患。
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
Q Q:2885569887
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼