产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | trr | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 管脚排列 | 封装 | ||
TYPE | (V) | ns | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Lead Arranging | Package | ||
MUR860E | 600 | 50 | 8 | 125 | 1.7 | 8 | 5 | 600 | 1A 2K 3A | TO-277 | ||
BRSF0860E | 600 | 35* | 8 | 125 | 2.1 | 8 | 5 | 600 | 1A 2K 3A | TO-277 | ||
MUR460E | 600 | 50 | 4 | 110 | 1.1 | 1 | 10 | 600 | 1A 2K 3A | TO-277 | ||
MUR860D | 600 | 50 | 8 | 125 | 1.7 | 8 | 5 | 600 | 1K 2K 3A | TO-252 | ||
MURD2020CT | 200 | 35 | 20 | 120 | 0.79* | 2 | 10 | 200 | 1A 2K 3A | TO-252 | ||
MURB1660CT | 600 | 50 | 16 | 125 | 1.8 | 8 | 5 | 600 | 1A 2K 3A | TO-263 | ||
MUR2040BCT | 400 | 50 | 20 | 125 | 1.1 | 2 | 1 | 400 | 1A 2K 3A | TO-263 | ||
BRMUR1040CTBD | 400 | 50 | 10 | 100 | 1.3 | 5 | 10 | 400 | 1A 2K 3A | TO-263 | ||
MURJ1660CT | 600 | 50 | 16 | 125 | 1.8 | 8 | 5 | 600 | 1A 2K 3A | TO-220S | ||
MURJ2020CT | 200 | 35 | 20 | 120 | 0.79* | 2 | 10 | 200 | 1A 2K 3A | TO-220S |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | trr | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 管脚排列 | 封装 | ||
TYPE | (V) | ns | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Lead Arranging | Package | ||
MURJ1620CT | 200 | 35 | 16 | 120 | 0.80* | 2 | 10 | 200 | 1A 2K 3A | TO-220S | ||
MURJ1220CT | 200 | 35 | 12 | 100 | 0.82* | 2 | 10 | 200 | 1A 2K 3A | TO-220S | ||
BRMUR10120AC | 1200 | 22* | 10 | 100 | 2.4* | 10 | 100 | 1200 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
MUR3060 | 600 | 50 | 30 | 300 | 1.35 | 5 | 250 | 600 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
MUR2060 | 600 | 50 | 20 | 250 | 1.35 | 5 | 250 | 600 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
BRMUR1560AC | 600 | 55 | 15 | 200 | 1.5 | 15 | 100 | 600 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
BRMUR1060AC | 600 | 50 | 10 | 100 | 1.2 | 2 | 10 | 600 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
BRMUR860AC | 600 | 60 | 8 | 100 | 1.5 | 8 | 100 | 600 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
BRMUR15120AC | 1200 | 30 | 15 | 150 | 3.2 | 15 | 10 | 1200 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
BRMUR08120AC | 1200 | 25 | 8 | 60 | 3.2 | 8 | 10 | 1200 | 1K 2K 3A | TO-220AC |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | VRRM | trr | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | 管脚排列 | 封装 | ||
TYPE | (V) | ns | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Lead Arranging | Package | ||
BRMUR1520AC | 200 | 35 | 15 | 200 | 0.85 | 3 | 10 | 200 | 1K 2K 3A | TO-220AC | ||
MURF1060 | 600 | 50 | 10 | 100 | 1.2 | 2 | 10 | 600 | 1K 2K 3A | TO-220FAC | ||
MURF860 | 600 | 50 | 8 | 100 | 1.1 | 1 | 10 | 600 | 1K 2K 3A | TO-220FAC | ||
MUR1660CT | 600 | 50 | 16 | 125 | 1.8 | 8 | 5 | 600 | 1A 2K 3A | TO-220 | ||
MUR1060CT | 600 | 25 | 10 | 60 | 1.8 | 2 | 1 | 600 | 1A 2K 3A | TO-220 | ||
MUR1640CT | 400 | 50 | 16 | 120 | 1.1 | 2 | 1 | 400 | 1K 2K 3A | TO-220 | ||
MUR2020CT | 200 | 35 | 20 | 120 | 0.79* | 2 | 10 | 200 | 1K 2K 3A | TO-220 | ||
MUR1620CT | 200 | 35 | 16 | 120 | 0.80* | 2 | 10 | 200 | 1A 2K 3A | TO-220 | ||
MUR1220CT | 200 | 35 | 12 | 100 | 0.82* | 2 | 10 | 200 | 1K 2K 3A | TO-220 | ||
MURF1660CT | 600 | 50 | 16 | 125 | 1.8 | 8 | 5 | 600 | 1A 2K 3A | TO-220F |
东莞市鑫沐电子有限公司是蓝箭电子一级代理商;佛山市蓝箭电子股份有限公司是广东省高新技术企业,国内半导体器件专业研发制造商。公司前身是佛山市无线电四厂,创建于七十年代初。 1998年转制成有限责任公司,2012年股改为佛山市蓝箭电子股份有限公司。目前已形成年产150亿只的生产规模,是华南地区主要的半导体器件生产基地之一。
公司厂区位于佛山市禅城区,厂房面积8万平方米。公司拥有大量先进的生产线,产品系列有各种封装的双极型晶体管、场效应晶体管(MOSFET)、各种开关、稳压、肖特基(SBD)、快恢复(FRD)等二极管、晶闸管(可控硅)、集成电路(IC)等,产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信、新能源、汽车电子、仪器仪表、显示屏、灯饰照明、背光源等领域。
公司从1997年开始通过ISO9001质量管理体系认证,2005年通过ISO14001环境管理体系认证,2013年通过了ISO/TS16949(IATF16949)汽车行业质量管理体系标准认证,2015年通过OHSAS18001认证。目前公司建立了广东省半导体器件工程技术研究开发中心和广东省企业技术中心,2008年,“蓝箭”牌晶体管被认定为广东省名牌产品。
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手 机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼