产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | Mark | PD | VZ(V) | IZT | ZZT | ZZK | IZK | IR | VR | 封装 | ||
(mW) | Min | Nom | Max | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | Volts | |||||
MMSZ5272BS | HR2 | 200 | 104.5 | 110 | 115.5 | 1.1 | 750 | 3000 | 0.25 | 0.1 | 84 | SOD-323 | ||
MMSZ5270BS | HP5 | 200 | 86.45 | 91 | 95.55 | 1.4 | 400 | 2300 | 0.25 | 0.1 | 69 | SOD-323 | ||
MMSZ5269BS | HP4 | 200 | 82.65 | 87 | 91.35 | 1.4 | 370 | 2200 | 0.25 | 0.1 | 68 | SOD-323 | ||
MMSZ5268BS | HP3 | 200 | 77.9 | 82 | 86.1 | 1.5 | 330 | 2000 | 0.25 | 0.1 | 62 | SOD-323 | ||
MMSZ5267BS | HP2 | 200 | 71.25 | 75 | 78.75 | 1.7 | 270 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56 | SOD-323 | ||
MMSZ5266BS | HP1 | 200 | 64.6 | 68 | 71.4 | 1.8 | 230 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52 | SOD-323 | ||
MMSZ5265BS | HN5 | 200 | 58.9 | 62 | 65.1 | 2 | 185 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47 | SOD-323 | ||
MMSZ5264BS | HN4 | 200 | 57 | 60 | 63 | 2.1 | 170 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46 | SOD-323 | ||
MMSZ5263BS | HN3 | 200 | 53.2 | 56 | 58.8 | 2.2 | 150 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43 | SOD-323 | ||
MMSZ5262BS | HN2 | 200 | 48.45 | 51 | 53.55 | 2.5 | 125 | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39 | SOD-323 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | Mark | PD | VZ(V) | IZT | ZZT | ZZK | IZK | IR | VR | 封装 | ||
(mW) | Min | Nom | Max | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | Volts | |||||
MMSZ5261BS | HN1 | 200 | 44.65 | 47 | 49.35 | 2.7 | 105 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36 | SOD-323 | ||
MMSZ5260BS | HM5 | 200 | 40.85 | 43 | 45.15 | 3 | 93 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33 | SOD-323 | ||
BZT52B39S | HWZ | 200 | 38.22 | 39 | 39.78 | 5 | 122 | 329 | 0.5 | 0.045 | 27.3 | SOD-323 | ||
MMSZ5259BS | HM4 | 200 | 37.05 | 39 | 40.95 | 3.2 | 80 | 800 | 0.25 | 0.1 | 30 | SOD-323 | ||
BZT52C39S | HWT | 200 | 37 | 39 | 41 | 2 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD-323 | ||
BZT52B36S | HVZ | 200 | 35.28 | 36 | 36.72 | 5 | 84 | 329 | 0.5 | 0.045 | 25.2 | SOD-323 | ||
MMSZ5258BS | HM3 | 200 | 34.2 | 36 | 37.8 | 3.4 | 70 | 700 | 0.25 | 0.1 | 27 | SOD-323 | ||
BZT52C36S | HWS | 200 | 34 | 36 | 38 | 2 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD-323 | ||
BZT52B33S | HUZ | 200 | 32.34 | 33 | 33.66 | 5 | 75 | 306 | 0.5 | 0.045 | 23 | SOD-323 | ||
MMSZ5257BS | HM2 | 200 | 31.35 | 33 | 34.65 | 3.8 | 58 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25 | SOD-323 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | Mark | PD | VZ(V) | IZT | ZZT | ZZK | IZK | IR | VR | 封装 | ||
(mW) | Min | Nom | Max | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | Volts | |||||
BZT52C33S | HWR | 200 | 31 | 33 | 35 | 2 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD-323 | ||
BZT52B30S | HTZ | 200 | 29.4 | 30 | 30.6 | 5 | 75 | 282 | 0.5 | 0.045 | 21 | SOD-323 | ||
MMSZ5256BS | HM1 | 200 | 28.5 | 30 | 31.5 | 4.2 | 49 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23 | SOD-323 | ||
BZT52C30S | HWQ | 200 | 28 | 30 | 32 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 | ||
MMSZ5255BS | HK5 | 200 | 26.6 | 28 | 29.4 | 4.5 | 44 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | SOD-323 | ||
BZT52B27S | HSZ | 200 | 26.46 | 27 | 27.54 | 5 | 75 | 282 | 0.5 | 0.045 | 18.9 | SOD-323 | ||
MMSZ5254BS | HK4 | 200 | 25.65 | 27 | 28.35 | 4.6 | 41 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | SOD-323 | ||
BZT52C27S | HWP | 200 | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD-323 | ||
MMSZ5253BS | HK3 | 200 | 23.75 | 25 | 26.25 | 5 | 35 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 | SOD-323 | ||
BZT52B24S | HRZ | 200 | 23.52 | 24 | 24.48 | 5 | 65 | 235 | 1 | 0.045 | 16.8 | SOD-323 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | Mark | PD | VZ(V) | IZT | ZZT | ZZK | IZK | IR | VR | 封装 | ||
(mW) | Min | Nom | Max | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | Volts | |||||
BZT52C24S | HWO | 200 | 22.8 | 24 | 25.6 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD-323 | ||
MMSZ5252BS | HK2 | 200 | 22.8 | 24 | 25.2 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 | SOD-323 | ||
MMSZ5251BS | HK1 | 200 | 20.9 | 22 | 23.1 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 | SOD-323 | ||
BZT52B22S | HPZ | 200 | 21.56 | 22 | 22.44 | 5 | 51 | 235 | 1 | 0.045 | 15.4 | SOD-323 | ||
BZT52C22S | HWN | 200 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD-323 | ||
MMSZ5250BS | HJ5 | 200 | 19 | 20 | 21 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 | SOD-323 | ||
BZT52B20S | HNZ | 200 | 19.6 | 20 | 20.4 | 5 | 51 | 212 | 1 | 0.045 | 14 | SOD-323 | ||
BZT52C20S | HWM | 200 | 18.8 | 20 | 21.2 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD-323 | ||
MMSZ5248BS | HJ3 | 200 | 17.1 | 18 | 18.9 | 7 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | SOD-323 | ||
MMSZ5249BS | HJ4 | 200 | 18.05 | 19 | 19.05 | 6.6 | 23 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | Mark | PD | VZ(V) | IZT | ZZT | ZZK | IZK | IR | VR | 封装 | ||
(mW) | Min | Nom | Max | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | Volts | |||||
BZT52B18S | HMZ | 200 | 17.64 | 18 | 18.36 | 5 | 42 | 212 | 1 | 0.045 | 12.6 | SOD-323 | ||
BZT52C18S | HWL | 200 | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD-323 | ||
MMSZ5247BS | HJ2 | 200 | 16.15 | 17 | 17.85 | 7.4 | 19 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13 | SOD-323 | ||
MMSZ5246BS | HJ1 | 200 | 15.2 | 16 | 16.8 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | SOD-323 | ||
BZT52B16S | HLZ | 200 | 15.68 | 16 | 16.32 | 5 | 37 | 188 | 1 | 0.045 | 11.2 | SOD-323 | ||
BZT52C16S | HWK | 200 | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD-323 | ||
MMSZ5245BS | HH5 | 200 | 14.25 | 15 | 15.75 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | SOD-323 | ||
BZT52B15S | HKZ | 200 | 14.7 | 15 | 15.3 | 5 | 28 | 188 | 1 | 0.045 | 10.5 | SOD-323 | ||
BZT52C15S | HWJ | 200 | 13.8 | 15 | 15.6 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD-323 | ||
MMSZ5244BS | HH4 | 200 | 13.3 | 14 | 14.7 | 9 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | SOD-323 |
东莞市鑫沐电子有限公司是蓝箭电子一级代理商;佛山市蓝箭电子股份有限公司是广东省高新技术企业,国内半导体器件专业研发制造商。公司前身是佛山市无线电四厂,创建于七十年代初。 1998年转制成有限责任公司,2012年股改为佛山市蓝箭电子股份有限公司。目前已形成年产150亿只的生产规模,是华南地区主要的半导体器件生产基地之一。
公司厂区位于佛山市禅城区,厂房面积8万平方米。公司拥有大量先进的生产线,产品系列有各种封装的双极型晶体管、场效应晶体管(MOSFET)、各种开关、稳压、肖特基(SBD)、快恢复(FRD)等二极管、晶闸管(可控硅)、集成电路(IC)等,产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信、新能源、汽车电子、仪器仪表、显示屏、灯饰照明、背光源等领域。
公司从1997年开始通过ISO9001质量管理体系认证,2005年通过ISO14001环境管理体系认证,2013年通过了ISO/TS16949(IATF16949)汽车行业质量管理体系标准认证,2015年通过OHSAS18001认证。目前公司建立了广东省半导体器件工程技术研究开发中心和广东省企业技术中心,2008年,“蓝箭”牌晶体管被认定为广东省名牌产品。
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手 机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼