产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 类型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保护线数 | 封装 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD3V0L1U2Z | one way | 3 | 0.1 | 6.1 | 10.5 | 1 | 12 | 13 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V0P1U2Z | one way | 3 | 0.05 | 14.2 | 26 | 1 | 6 | 8 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3F1U2Z | one way | 3.3 | 0.05 | 5 | 10 | 3 | 0.37 | 0.55 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3F1U2Z-02 | one way | 3.3 | 0.5 | 5.5 | 8.2* | 5 | 0.37 | 0.55 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3M1U2Z | one way | 3.3 | 2.5 | 5 | 6 | 10 | 60 | 30 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3M1U2Z-02 | one way | 3.3 | 1 | 5* | 11.5 | 6 | 60 | 39 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1A2Z | two way | 3.3 | 0.05 | 6 | 5.5 | 9 | 0.2 | 0.25 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1B2Z | two way | 3.3 | 0.5 | 5.5 | 17 | 5 | 0.2 | 0.3 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1B2Z-02 | two way | 3.3 | 0.05 | 6* | 12 | 3 | 0.25 | 0.4 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1A2Z-02 | two way | 3.3 | 0.1 | 6 | 18 | 2.5 | 45 | 0.29 | 0.4 | ±16 | 1 | DFN0603 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 类型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保护线数 | 封装 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD3V3F1A2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 6 | 5.5 | 8 | 1.1 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||||
BRESD3V3P1B2Z | two way | 3.3 | 0.05 | 3.65 | 7.5 | 4 | 30 | 6 | 9 | ±14 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD3V3P1B2Z-02 | two way | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 12 | 10 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||||
BRESD3V3L1B2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 5 | 12.5 | 5.5 | 69 | 15 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3L1A2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 6.5 | 13 | 6 | 78 | 13 | 14 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD3V3M1A2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 10 | 10 | 100 | 17.5 | 22 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1U2Z | one way | 5 | 0.1 | 7.5 | 21 | 4 | 84 | 0.25 | 0.4 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0F1U2Z | one way | 5 | 1 | 5.2 | 10 | 3 | 0.37 | 0.55 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0X1U2Z | one way | 5 | 0.05 | 5.5 | 3 | 9 | 0.45 | 0.5 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0F1U2Z-02 | one way | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 6 | 78 | 0.5 | 0.6 | ±8 | 1 | DFN0603 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 类型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保护线数 | 封装 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD5V0F1U2Z-03 | one way | 5 | 0.1 | 6 | 10 | 3 | 0.6 | 0.75 | ±10 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0F1U2Z-04 | one way | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 5.5 | 0.7 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||||
BRESD5V0F1U2Z-05 | one way | 5 | 1 | 5.8 | 20 | 4 | 80 | 0.9 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0P1U2Z | one way | 5 | 0.1 | 6 | 4 | 5 | ±12 | 1 | DFN0603 | |||||
BRESD5V0L1U2Z | one way | 5 | 0.1 | 6 | 10.5 | 1.2 | 11 | 12 | 15 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0M1U2Z | one way | 5 | 1 | 6.2 | 11 | 6 | 66 | 30 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0M1U2Z-02 | one way | 5 | 0.1 | 6 | 11 | 3.5 | 35 | 35 | 42 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1A2Z | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5 | 4.5 | 0.1 | 0.15 | ±10 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0X1A2Z-02 | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5 | 7 | 0.15 | 0.19 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0X1A2Z-03 | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5.5 | 9 | 0.2 | 0.25 | ±20 | 1 | DFN0603 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 类型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保护线数 | 封装 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD5V0X1A2Z-04 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2.2 | 28 | 0.25 | 0.3 | ±10 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1A2Z-05 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2.2 | 28 | 0.25 | 0.3 | ±10 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1B2Z | two way | 5 | 0.5 | 6 | 20 | 4 | 80 | 0.25 | 0.3 | ±8 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1B2Z-02 | two way | 5 | 0.02 | 7 | 20 | 3 | 60 | 0.3 | 0.4 | ±12 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1B2Z-03 | two way | 5 | 1 | 5.6 | 23 | 5.5 | 0.37 | 0.52 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0F1A2Z | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5.5 | 7 | 1.1 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||||
BRESD5V0P1B2Z | two way | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 5 | 80 | 3 | ±10 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0P1A2Z | two way | 5 | 1 | 5.6 | 13 | 4 | 52 | 3 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0P1A2Z-02 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 1 | 8 | 3.5 | 4.5 | ±15 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1B2Z-02 | two way | 5 | 0.1 | 5.5 | 15 | 2 | 3.5 | ±8 | 1 | DFN0603 |
产品型号 | 规格PDF | 封装PDF | 类型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保护线数 | 封装 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD5V0P1A2Z-03 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 1 | 8 | 5.3 | 6 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1A2Z-04 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2 | 20 | 5.3 | 6 | ±25 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1B2Z-03 | two way | 5 | 0.05 | 6 | 15 | 2 | 25 | 6.5 | 9 | ±17 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1B2Z-04 | two way | 5 | 1 | 5.2 | 12 | 10 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||||
BRESD5V0L1A2Z-02 | two way | 5 | 0.1 | 5.8 | 10 | 5 | 50 | 10 | ±25 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0L1B2Z | two way | 5 | 1 | 5.7 | 15 | 2* | 12 | 15 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0L1A2Z-03 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 13.5 | 3 | 35 | 12 | 15.4 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0L1B2Z-02 | two way | 5 | 0.5 | 5.6 | 12.5 | 5.5 | 69 | 15 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0L1A2Z-04 | two way | 5 | 0.1 | 5.1 | 10 | 8 | 80 | 17.5 | 22 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V3X1B2Z | two way | 5.3 | 0.05 | 7 | 20 | 3 | 0.2 | 0.3 | ±20 | 1 | DFN0603 |
东莞市鑫沐电子有限公司是蓝箭电子一级代理商;佛山市蓝箭电子股份有限公司是广东省高新技术企业,国内半导体器件专业研发制造商。公司前身是佛山市无线电四厂,创建于七十年代初。 1998年转制成有限责任公司,2012年股改为佛山市蓝箭电子股份有限公司。目前已形成年产150亿只的生产规模,是华南地区主要的半导体器件生产基地之一。
公司厂区位于佛山市禅城区,厂房面积8万平方米。公司拥有大量先进的生产线,产品系列有各种封装的双极型晶体管、场效应晶体管(MOSFET)、各种开关、稳压、肖特基(SBD)、快恢复(FRD)等二极管、晶闸管(可控硅)、集成电路(IC)等,产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信、新能源、汽车电子、仪器仪表、显示屏、灯饰照明、背光源等领域。
公司从1997年开始通过ISO9001质量管理体系认证,2005年通过ISO14001环境管理体系认证,2013年通过了ISO/TS16949(IATF16949)汽车行业质量管理体系标准认证,2015年通过OHSAS18001认证。目前公司建立了广东省半导体器件工程技术研究开发中心和广东省企业技术中心,2008年,“蓝箭”牌晶体管被认定为广东省名牌产品。
公司名称:东莞市鑫沐电子有限公司
联系人:李先生
手 机:13423041411
公司电话:0769-85075532
公司传真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
公司地址:广东省东莞市长安镇上沙村华丽路68号庆辉大厦九楼